Alter
7 Jahre1
8 Jahre1
9 Jahre1
Gruppen
Kinderfeuerwehr3
Mädchen und Jungen
Mädchen0
Jungen3
Die letzten fünf Jahre
| Jahr | Eintritte | Austritte | davon Wechsel in die Jugendfeuerwehr |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
Ein Wechsel in die Jugendfeuerwehr zählt als Austritt aus der Kinderfeuerwehr und ist ein gutes Zeichen: So bleibt der Nachwuchs bei der Feuerwehr.